

VIIシリーズ(屋外屋内兼用)
VII-4
| 輝度 | nits. | 6000 |
| 色温度(初期値) | K | 3500~8500 |
| 水平視認角度 | 度 | 160(-80/+80) |
| 水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(-70/+70) |
| 垂直視認角度 | 度 | 160(-80/+80) |
| 垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(-70/+70) |
| 重量 | kg | 13 |
| パネル外形寸法:横 | mm | 500 |
| パネル外形寸法:縦 | mm | 500 |
| パネル外形寸法:奥行 | mm | 87 |
| パネル筐体の材質 | アルミニウム | |
| 防塵防水(Front/rear) | IP66/66 | |
| 動作温度 | ℃ | -20~50(結露無きこと) |
| LEDタイプ | 3in1 SMD | |
| ピクセルピッチ | mm | 3.91 |
| パネル解像度(WxH) | Dots | 128x128 |
| 推奨視認距離 | m | 4 |
| 色調 | 281x10^12 | |
| 明るさ階調 | 階調 | 100 |
| コントラスト | 3000:1 | |
| プロセッシング | bit | 16 |
| 映像フレーム | Hz | 50/60 |
| リフレッシュレート | Hz | ≧4,000 |
| 入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
| 入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
| 消費電力 | VA | 200 |
| 輝度半減期 | 時間 | 100,000 |
| データ接続方法 | CAT5e(100m以内) | |
| メンテナンス | フロント&リア | |
| カタログ | ||
VII-6
| 輝度 | nits. | 6000 |
| 色温度(初期値) | K | 3500~8500 |
| 水平視認角度 | 度 | 152(-83/+72) |
| 水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(-70/+70) |
| 垂直視認角度 | 度 | 128(-68/+60) |
| 垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 105(-55/+50) |
| 重量 | kg | 40 |
| パネル外形寸法:横 | mm | 800 |
| パネル外形寸法:縦 | mm | 1600 |
| パネル外形寸法:奥行 | mm | 143.5 |
| パネル筐体の材質 | アルミニウム | |
| 防塵防水(Front/rear) | IP66/66 | |
| 動作温度 | ℃ | -20~50(結露無きこと) |
| LEDタイプ | 3in1 SMD | |
| ピクセルピッチ | mm | 6.25 |
| パネル解像度(WxH) | Dots | 128x256 |
| 推奨視認距離 | m | 6 |
| 色調 | 281x10^12 | |
| 明るさ階調 | 階調 | 100 |
| コントラスト | 3000:1 | |
| プロセッシング | bit | 16 |
| 映像フレーム | Hz | 50/60 |
| リフレッシュレート | Hz | ≧4,000 |
| 入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
| 入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
| 消費電力 | VA | 940 |
| 輝度半減期 | 時間 | 100,000 |
| データ接続方法 | CAT5e(100m以内) | |
| メンテナンス | フロント&リア | |
| カタログ | ||
VII-8
| 輝度 | nits. | 6000 |
| 色温度(初期値) | K | 3500~8500 |
| 水平視認角度 | 度 | 160(-77/+83) |
| 水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(-70/+70) |
| 垂直視認角度 | 度 | 110(-58/+52) |
| 垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 100(-55/+45) |
| 重量 | kg | 40 |
| パネル外形寸法:横 | mm | 800 |
| パネル外形寸法:縦 | mm | 1600 |
| パネル外形寸法:奥行 | mm | 143.5 |
| パネル筐体の材質 | アルミニウム | |
| 防塵防水(Front/rear) | IP66/66 | |
| 動作温度 | ℃ | -20~50(結露無きこと) |
| LEDタイプ | 3in1 SMD | |
| ピクセルピッチ | mm | 10 |
| パネル解像度(WxH) | Dots | 80x160 |
| 推奨視認距離 | m | 10 |
| 色調 | 281x10^12 | |
| 明るさ階調 | 階調 | 100 |
| コントラスト | 3000:1 | |
| プロセッシング | bit | 16 |
| 映像フレーム | Hz | 50/60 |
| リフレッシュレート | Hz | ≧4,000 |
| 入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
| 入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
| 消費電力 | VA | 920 |
| 輝度半減期 | 時間 | 100,000 |
| データ接続方法 | CAT5e(100m以内) | |
| メンテナンス | フロント&リア | |
| カタログ | ||
VII-10
| 輝度 | nits. | 6000 |
| 色温度(初期値) | K | 3500~8500 |
| 水平視認角度 | 度 | 158(-80/+78) |
| 水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(-70/+70) |
| 垂直視認角度 | 度 | 130(-65/+65) |
| 垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 105(-55/+50) |
| 重量 | kg | 40 |
| パネル外形寸法:横 | mm | 800 |
| パネル外形寸法:縦 | mm | 1600 |
| パネル外形寸法:奥行 | mm | 143.5 |
| パネル筐体の材質 | アルミニウム | |
| 防塵防水(Front/rear) | IP66/66 | |
| 動作温度 | ℃ | -20~50(結露無きこと) |
| LEDタイプ | 3in1 SMD | |
| ピクセルピッチ | mm | 8.33 |
| パネル解像度(WxH) | Dots | 96x192 |
| 推奨視認距離 | m | 8 |
| 色調 | 281x10^12 | |
| 明るさ階調 | 階調 | 100 |
| コントラスト | 3000:1 | |
| プロセッシング | bit | 16 |
| 映像フレーム | Hz | 50/60 |
| リフレッシュレート | Hz | ≧4,000 |
| 入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
| 入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
| 消費電力 | VA | 950 |
| 輝度半減期 | 時間 | 100,000 |
| データ接続方法 | CAT5e(100m以内) | |
| メンテナンス | フロント&リア | |
| カタログ | ||
| VIIシリーズ(VII-6/8/10) | |||
|---|---|---|---|
| パネル数[台] | スクリーンサイズ[㎜] | ||
| H | V | H | V |
| 1 | 1 | 800 | 1600 |
| 4 | 1 | 3200 | 1600 |
| 7 | 2 | 5600 | 3200 |
| 10 | 3 | 8000 | 4800 |
| 14 | 4 | 11200 | 6400 |
| 18 | 5 | 14400 | 8000 |
| VII-6 | VII-8 | VII-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
|||
| H | V | H | V | H | V | |||
| 128 | 256 | 1 | 96 | 192 | 1 | 80 | 160 | 1 |
| 512 | 256 | 1 | 384 | 192 | 1 | 320 | 160 | 1 |
| 896 | 512 | 1 | 672 | 384 | 1 | 560 | 320 | 1 |
| 1280 | 768 | 1 | 960 | 576 | 1 | 800 | 480 | 1 |
| 1792 | 1024 | 2 | 1344 | 768 | 1 | 1120 | 640 | 1 |
| 2304 | 1280 | 5 | 1728 | 960 | 2 | 1440 | 800 | 2 |
※コントローラー数は冗長化をした際の台数です。
※スクリーンを標準パネルのみで構成しています。
※スクリーンを標準パネルのみで構成しています。


| SII-4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
|||
| H | V | H | V | H | V | |||
| 240 | 240 | 1 | 160 | 160 | 1 | 120 | 120 | 1 |
| 480 | 240 | 1 | 320 | 160 | 1 | 240 | 120 | 1 |
| 960 | 480 | 1 | 640 | 320 | 1 | 480 | 240 | 1 |
| 1200 | 720 | 1 | 800 | 480 | 1 | 600 | 360 | 1 |
| 1680 | 960 | 2 | 1120 | 640 | 1 | 840 | 480 | 1 |
| 2160 | 1200 | 5 | 1440 | 800 | 2 | 1080 | 600 | 1 |
| 2640 | 1440 | 5 | 1760 | 960 | 2 | 1320 | 720 | 1 |
| 2880 | 1680 | 6 | 1920 | 1120 | 3 | 1440 | 840 | 2 |
| 3360 | 1920 | 8 | 2240 | 1280 | 5 | 1680 | 960 | 2 |
※コントローラー数は冗長化をした際の台数です。

