SII/PvII+シリーズ
(屋内専用)
SII-4
輝度 | nits. | 1,000 |
色温度(初期値) | K | 3500~8500 |
水平視認角度 | 度 | 160(-80/+80) |
水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(-70/+70) |
垂直視認角度 | 度 | 160(-80/+80) |
垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 130(-70/+60) |
重量 | kg | 36 |
パネル外形寸法:横 | mm | 960 |
パネル外形寸法:縦 | mm | 960 |
パネル外形寸法:奥行 | mm | 85 |
パネル筐体の材質 | 鉄 | |
防塵防水(Front/rear) | IP40/20 | |
動作温度 | ℃ | 0~40(結露無きこと) |
LEDタイプ | 3in1 SMD | |
ピクセルピッチ | mm | 4 |
パネル解像度(WxH) | Dots | 240x240 |
推奨視認距離 | m | 4 |
色調 | 281x10^12 | |
明るさ階調 | 階調 | 100 |
コントラスト | 3000:1 | |
プロセッシング | bit | 16 |
映像フレーム | Hz | 50/60 |
リフレッシュレート | Hz | ≧4,000 |
入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
消費電力 | VA | 452 |
輝度半減期 | 時間 | 100,000 |
データ接続方法 | CAT5e(100m以内) | |
メンテナンス | フロント&リア | |
カタログ |
PvII-6+
輝度 | nits. | 1,000 |
色温度(初期値) | K | 3500~8500 |
水平視認角度 | 度 | 160(-80/+80) |
水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(-70/+70) |
垂直視認角度 | 度 | 160(-80/+80) |
垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 130(-70/+60) |
重量 | kg | 24 |
パネル外形寸法:横 | mm | 960 |
パネル外形寸法:縦 | mm | 960 |
パネル外形寸法:奥行 | mm | 97 |
パネル筐体の材質 | アルミニウム | |
防塵防水(Front/rear) | IP40/20 | |
動作温度 | ℃ | 0~40(結露無きこと) |
LEDタイプ | 3in1 SMD | |
ピクセルピッチ | mm | 6 |
パネル解像度(WxH) | Dots | 160x160 |
推奨視認距離 | m | 6 |
色調 | 281x10^12 | |
明るさ階調 | 階調 | 100 |
コントラスト | 3000:1 | |
プロセッシング | bit | 16 |
映像フレーム | Hz | 50/60 |
リフレッシュレート | Hz | ≧4,000 |
入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
消費電力 | VA | 435 |
輝度半減期 | 時間 | 100,000 |
データ接続方法 | CAT5e(100m以内) | |
メンテナンス | フロント&リア | |
カタログ |
SII-8
輝度 | nits. | 1,000 |
色温度(初期値) | K | 3500~8500 |
水平視認角度 | 度 | 160(-80/+80) |
水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(-70/+70) |
垂直視認角度 | 度 | 160(-80/+80) |
垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 130(-70/+60) |
重量 | kg | 36 |
パネル外形寸法:横 | mm | 960 |
パネル外形寸法:縦 | mm | 960 |
パネル外形寸法:奥行 | mm | 85 |
パネル筐体の材質 | 鉄 | |
防塵防水(Front/rear) | IP40/20 | |
動作温度 | ℃ | 0~40(結露無きこと) |
LEDタイプ | 3in1 SMD | |
ピクセルピッチ | mm | 8 |
パネル解像度(WxH) | Dots | 120x120 |
推奨視認距離 | m | 8 |
色調 | 281x10^12 | |
明るさ階調 | 階調 | 100 |
コントラスト | 3000:1 | |
プロセッシング | bit | 16 |
映像フレーム | Hz | 50/60 |
リフレッシュレート | Hz | ≧4,000 |
入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
消費電力 | VA | 310 |
輝度半減期 | 時間 | 100,000 |
データ接続方法 | CAT5e(100m以内) | |
メンテナンス | フロント&リア | |
カタログ |
PvII-10+
輝度 | nits. | 1,000 |
色温度(初期値) | K | 3500~8500 |
水平視認角度 | 度 | 153(-79/+74) |
水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(-70/+70) |
垂直視認角度 | 度 | 160(-80/+80) |
垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 130(-70/+60) |
重量 | kg | 24 |
パネル外形寸法:横 | mm | 960 |
パネル外形寸法:縦 | mm | 960 |
パネル外形寸法:奥行 | mm | 97 |
パネル筐体の材質 | アルミニウム | |
防塵防水(Front/rear) | IP40/20 | |
動作温度 | ℃ | 0~40(結露無きこと) |
LEDタイプ | 3in1 SMD | |
ピクセルピッチ | mm | 10 |
パネル解像度(WxH) | Dots | 96x96 |
推奨視認距離 | m | 10 |
色調 | 281x10^12 | |
明るさ階調 | 階調 | 100 |
コントラスト | 3000:1 | |
プロセッシング | bit | 16 |
映像フレーム | Hz | 50/60 |
リフレッシュレート | Hz | ≧4,000 |
入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
消費電力 | VA | 455 |
輝度半減期 | 時間 | 100,000 |
データ接続方法 | CAT5e(100m以内) | |
メンテナンス | フロント&リア | |
カタログ |
パネル数[台] | スクリーンサイズ[㎜] | ||
---|---|---|---|
H | V | H | V |
5 | 8 | 5000 | 4000 |
10 | 8 | 10000 | 8000 |
13 | 21 | 13000 | 10500 |
SII-4 | PvII-6+ | SII-8 | PvII-10+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
解像度[Dot] | コントロー ラー数 |
||||
H | V | H | V | H | V | H | V | ||||
240 | 240 | 1 | 160 | 160 | 1 | 120 | 120 | 1 | 96 | 96 | 1 |
480 | 240 | 1 | 320 | 160 | 1 | 240 | 120 | 1 | 192 | 96 | 1 |
960 | 480 | 1 | 640 | 320 | 1 | 480 | 240 | 1 | 384 | 192 | 1 |
1200 | 720 | 1 | 800 | 480 | 1 | 600 | 360 | 1 | 480 | 288 | 1 |
1680 | 960 | 2 | 1120 | 640 | 1 | 840 | 480 | 1 | 672 | 384 | 1 |
2160 | 1200 | 5 | 1440 | 800 | 2 | 1080 | 600 | 1 | 864 | 480 | 1 |
2640 | 1440 | 5 | 1760 | 960 | 2 | 1320 | 720 | 1 | 1056 | 576 | 1 |
2880 | 1680 | 6 | 1920 | 1120 | 3 | 1440 | 840 | 2 | 1152 | 672 | 1 |
3360 | 1920 | 8 | 2240 | 1280 | 5 | 1680 | 960 | 2 | 1344 | 768 | 1 |
※コントローラー数は冗長化をした際の台数です。
※スクリーンを標準パネルのみで構成しています。
※スクリーンを標準パネルのみで構成しています。