

NRシリーズ(屋内専用)
| Type | NR3 | NR8 | NR10 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 3.91 x 7.81 | 7.81 x7.81 | 10.42 x 10.42 |
| 明るさ(nit) | 75% | 78% | 80% |
| 透過度 | 75% | 78% | 80% |
| パネルサイズ(mm) | 1,000 x 500 | 1,000 x 500 | 1,000 x 500 |
| パネル解像度WxH [dot] | 256 x 64 | 128 x 64 | 96 x 48 |
| 最大消費電力(W/㎡) | 800 | 800 | 780 |
| 平均消費電力(W/㎡) | 240 | 235 | 235 |
| IP等級 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 重量 (kg/m²l) ※アクリル未装着時 |
15 | 15 | 15 |
| 動作保障範囲温度(℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
| LED寿命(時間)輝度50% | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
ダウンロード
| カタログ |
標準コントローラー(MCTRL-300)で表示できる最大スクリーン
| パネル数[台] | スクリーンサイズ[㎜] | 解像度[Dot] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | H | V | H | V | |
| NR3 | 5 | 8 | 5000 | 4000 | 1280 | 512 |
| NR8 | 10 | 16 | 10000 | 8000 | 1280 | 1024 |
| NR10 | 13 | 21 | 13000 | 10500 | 1248 | 1008 |
※本システムでは信号の冗長化はしていません。