

GRAVO Lite/BRID V
GRAVO Liteについて
NS-FM6219GW
外形寸法 | 約W485xH1442xD88mm |
重量 | 約17㎏ |
表示サイズ | W384xH1152mm |
解像度 | W32xH92 dots |
ピクセルピッチ | 12mm |
LEDタイプ | 3in1 SMD |
輝度 | 5,000cd/㎡ |
明るさ | 自動切換え:3階調 手動切り替え:8階調 |
色調 | 32768色 |
タイマー | 3種類(営業タイマー、チャンネルタイマー、優先タイマー) |
外部インターフェイス | USB/LAN/接点入力/外部信号出力 |
電源電圧(周波数) | AC100v(50/60Hz) |
消費電力 | Max:約430W、待機時:約30W |
動作温湿度 | -10~40℃/10^90%(結露無きこと) |
使用環境 | 屋外屋内兼用 |
カタログ |
BRID Vについて
NS-FM6219GW
液晶部 | 輝度 | 1,000cd/㎡ |
---|---|---|
視野角 | ー80~80°(水平方向) ー80~80°(垂直方向) | |
画素数 | W1,080×H1,920 縦置き時 | |
アスペクト比 | 9:16 | |
コントラスト比 | 5,000:1 | |
画面サイズ | 24型液晶ディスプレイ(約W298mm×531mm)(見寸W297mm×H530mm)縦置き時 | |
LED部 | 輝度 | 5,000cd/㎡ |
表示サイズ | W320mm×H80mm(見寸W320mm×H82mm)縦置き時 | |
表示文字数 | 4文字1段 | |
1文字サイズ | 80mm角 16×16ドット | |
表示部 | 表示色:白色(32階調) | |
最大記憶データ数 | 約300万文字(FONTのみ使用時) 約18万文字(外字のみ入力時) | |
最大記憶データ数 | 約24,000枚(イメージのみ入力時) | |
制御部 | 対応メディア(LED部) | 3in1 SMD |
対応メディア(液晶部) | 3.91 | |
外部インターフェイス | 128x128 | |
対応ファイル(液晶部) | <画像>jpg(推奨1,920×1,080ピクセル〈最大解像度:約1,600万画素〉)※2※3 png(推奨1,920×1,080ピクセル〈最大解像度1,600万画素〉)※2※3 <動画>mpg(mpeg2)/mp4(mpeg4/H264)(推奨1,920×1,080ピクセル〈アスペクト比設定16:9〉)※2※4 <音声>mp3(推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz)※2 |
|
再生機能(液晶部) | スライドショー効果(jpgのみ):30パターン、スライドショー間隔:7段階(1、3、5、10、30、60、90秒) | |
タイマー機能 | <液晶>開始・終了時刻の設定 <LED表示部>営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマーによる表示開始・終了時刻の設定 |
|
その他 | スピーカー | 3W 左右に各1個 |
消費電力 | 最大:約80W 待機時:約10W | |
外形寸法 | 約W430mm×H841mm×D81mm(縦置き時) | |
電源電圧 | AC100V(50/60Hz) | |
環境条件 | 気温:ー10~40℃ 相対湿度:10~90% (結露無きこと) | |
質量 | 約11.8kg | |
設置条件 | 屋内屋外兼用/タテ・ヨコ兼用/片面 | |
オプション | USBメモリ/無線LANルータ/専用スタンド(タテ・ヨコ兼用)※5/壁面ベタ付金具(タテ・ヨコ兼用)※5 | |
カタログ |