Dynamicシリーズ
(屋内専用)
A2.5-118
輝度 | nits. | 800 |
色温度(初期値) | K | 2,000~10,000(6,500) |
水平視認角度 | 度 | 160(+80/-80) |
水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(+70/-70) |
垂直視認角度 | 度 | 160(+80/-80) |
垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(+70/-70) |
重量 | kg | 125 |
ディスプレイ外形寸法:対角 | mm | 3,053 |
ディスプレイ外形寸法:横 | mm | 2,630.4 |
ディスプレイ外形寸法:縦 | mm | 1,550.4 |
ディスプレイ外形寸法:奥行 | mm | 38.2 |
ディスプレイ表示部面積 | ㎡ | 3.9191 |
ディスプレイ表示部寸法:対角 | mm | 3,001 |
ディスプレイ表示部寸法:横 | mm | 2,592 |
ディスプレイ表示部寸法: 縦 | mm | 1,512 |
ディスプレイの材質 | アルミニウム | |
アスペクト比 | 16:9.3 | |
防塵防水(Front/rear) | IP20/IP20 | |
動作温度 | ℃ | 0 ~ 40 (結露無きこと) |
LEDタイプ | SMD 3 IN 1 | |
ピクセルピッチ | mm | 2.571 |
ディスプレイ解像度 | 1,008x588 | |
推奨視認距離 | m | 2.5 |
色調 | 281x10^12 | |
明るさ階調 | 諧調 | 100 |
コントラスト | 5,000:1 | |
プロセッシング | bit | 16 |
映像フレーム | Hz | 50/60 |
リフレッシュレート | Hz | ≥4,000 |
入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
消費電力 | VA | 1,350 |
輝度半減期 | 時間 | ≥100,000 |
ディスプレイ制御方法 | WIFI/USB/LAN | |
映像入力端子 | HDMI x1 | |
音声出力端子 | オーディオミニジャック ※内部コンテンツ音声のみ出力 |
|
コンテンツプレーヤー | 有り | |
メンテナンス | フロントアクセス | |
設置方法 | 壁掛け.天吊(金具同梱) 専用スタンド(別売) |
|
取得安規ほか | ETL/FCC/CE、PSE,MIC | |
カタログ |
A2.5-89
輝度 | nits. | 1,000 |
色温度(初期値) | K | 2,000~10,000(6,500) |
水平視認角度 | 度 | 160(+80/-80) |
水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(+70/-70) |
垂直視認角度 | 度 | 160(+80/-80) |
垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(+70/-70) |
重量 | kg | 72 |
ディスプレイ外形寸法:対角 | mm | 2,312 |
ディスプレイ外形寸法:横 | mm | 1982.4 |
ディスプレイ外形寸法:縦 | mm | 1190.4 |
ディスプレイ外形寸法:奥行 | mm | 38.2 |
ディスプレイ表示部面積 | ㎡ | 2.2395 |
ディスプレイ表示部寸法:対角 | mm | 2,260 |
ディスプレイ表示部寸法:横 | mm | 1,944 |
ディスプレイ表示部寸法: 縦 | mm | 1,152 |
ディスプレイの材質 | アルミニウム | |
アスペクト比 | 16:9.5 | |
防塵防水(Front/rear) | IP20/IP20 | |
動作温度 | ℃ | 0 ~ 40 (結露無きこと) |
LEDタイプ | SMD 3 IN 1 | |
ピクセルピッチ | mm | 2.571 |
ディスプレイ解像度 | 448x756 | |
推奨視認距離 | m | 2.5 |
色調 | 281x10^12 | |
明るさ階調 | 諧調 | 100 |
コントラスト | 5,000:1 | |
プロセッシング | bit | 16 |
映像フレーム | Hz | 50/60 |
リフレッシュレート | Hz | ≥4,000 |
入力電源電圧(AC) | V | 100-120/200-240 |
入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
消費電力 | VA | 1000 |
輝度半減期 | 時間 | ≥100,000 |
ディスプレイ制御方法 | WIFI/USB/LAN | |
映像入力端子 | HDMI x1 | |
音声出力端子 | オーディオミニジャック ※内部コンテンツ音声のみ出力 |
|
コンテンツプレーヤー | 有り | |
メンテナンス | フロントアクセス | |
設置方法 | 壁掛け.天吊(金具同梱) 専用スタンド(別売) |
|
取得安規ほか | ETL/FCC/CE、PSE,MIC | |
カタログ |
A136-15
輝度 | nits. | 800 |
色温度(初期値) | K | 2,000~10,000(6,500) |
水平視認角度 | 度 | 160(+80/-80) |
水平視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(+70/-70) |
垂直視認角度 | 度 | 160(+80/-80) |
垂直視野角 (50% 輝度) | 度 | 140(+70/-70) |
重量 | kg | 131 |
ディスプレイ外形寸法:対角 | mm | 3,448 |
ディスプレイ外形寸法:横 | mm | 3,004.6 |
ディスプレイ外形寸法:縦 | mm | 1,692.1 |
ディスプレイ外形寸法:奥行 | mm | 35.5(突起部除く) |
ディスプレイ表示部面積 | ㎡ | 5.1 |
ディスプレイ表示部寸法:対角 | mm | 3,442 |
ディスプレイ表示部寸法:横 | mm | 3,000 |
ディスプレイ表示部寸法: 縦 | mm | 1,687.5 |
ディスプレイの材質 | アルミニウム | |
アスペクト比 | 16:9 | |
防塵防水(Front/rear) | IP20/IP20 | |
動作温度 | ℃ | 0 ~ 40 (結露無きこと) |
LEDタイプ | SMD 3 IN 1 | |
ピクセルピッチ | mm | 1.562 |
ディスプレイ解像度 | 1920x1080 | |
推奨視認距離 | m | 1.5 |
色調 | 281x10^12 | |
明るさ階調 | 諧調 | 100 |
コントラスト | 3,000:1 | |
プロセッシング | bit | 16 |
映像フレーム | Hz | 50/60 |
リフレッシュレート | Hz | ≥2,880 |
入力電源電圧(AC) | V | 200-240 |
入力電源周波数 | Hz | 50/60 |
消費電力 | VA | 3,000 |
輝度半減期 | 時間 | ≥100,000 |
ディスプレイ制御方法 | リモコン/SB/LAN | |
映像入力端子 | HDMI x3 | |
音声出力端子 | オーディオミニジャック | |
コンテンツプレーヤー | 無し | |
メンテナンス | フロントアクセス | |
設置方法 | 壁掛け(金具同梱) 専用スタンド(別売) |
|
取得安規ほか | ETL/FCC/CE、PSE | |
カタログ |